ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ
| Код | Наименование | Цена | Кол-во | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26163 | Труба 16х2 (м.п.) садовая (холодная вода) |
|
|
||
|
26164 | Труба 20х2 (м.п.) садовая (холодная вода) |
|
|
||
|
48416 | Труба м/пл. 16 х2 APE PEX-AL-PEX БУХТА (100 м) |
|
|
||
|
34921 | Труба м/пл. 16 х2 APE PEX-AL-PEX на метраж (200м.п.) |
|
|
||
|
21612 | Труба м/пл. 16 х2 HENCO (м.п) (200 м.) |
|
|
||
|
34922 | Труба м/пл. 20 х2 APE PEX-AL-PEX (100 м) |
|
|
||
| 48941 | Труба м/пл. 20 х2 APE PEX-AL-PEX КУСОК 1 м.п. УЦЕНКА |
|
|
|||
|
34923 | Труба м/пл. 26 х3 APE PEX-AL-PEX (50 м) |
|
|
||
|
46637 | Труба м/пл. 26 х3 HENCO RIXc (м.п) (50м) |
|
|
||
| 48947 | Труба м/пл. 26х3 HENCO КУСОК 1 м.п. УЦЕНКА |
|
|
|||
|
21985 | Труба м/пл. 26х3 HENCO (м.п) (50м) |
|
|
||
|
34924 | Труба м/пл. 32 х3 APE PEX-AL-PEX (50 м) |
|
|
||
| 47235 | Труба м/пл. 32х3 HENCO КУСОК 1 м.п. |
|
|
|||
|
24571 | Труба м/пл. 32х3 HENCO (м.п) (50) |
|
|
||
|
26226 | Труба м/пл. 40 х3,5 HENCO (м.п) |
|
|











